|
|||||
|
|||||
| JCBET.COM - Campeonato: AMISTOSOS SEL. | IMPRIMIR |
| PONTOS | GERAL | CASA | FORA | GOLS | |||||||||||||||||||||||||
| Pos | Time |
|
JG | VI | EM | DE |
|
|
|
|
|
|
GP | GC | SG | ||||||||||||||
| 1 | ARMENIA | 0 - 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 100 | 2 - 40 | 2 - 40 | 1 - 20 | 7 | 14 | -7 | ||||||||||||||
| 2 | RUSSIA | 0 - 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 - 25 | 1 - 25 | 2 - 50 | 2 - 25 | 3 - 38 | 3 - 38 | 14 | 18 | -4 | ||||||||||||||
| 3 | ISRAEL | 0 - 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 - 57 | 2 - 29 | 1 - 14 | 1 - 25 | 1 - 25 | 2 - 50 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 4 | P E R U | 0 - 0 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 - 43 | 3 - 43 | 1 - 14 | 0 - 0 | 2 - 29 | 5 - 71 | 13 | 20 | -7 | ||||||||||||||
| 5 | C H I L E | 0 - 0 | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 - 40 | 3 - 60 | 0 - 0 | 6 - 43 | 2 - 14 | 6 - 43 | 21 | 21 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | PARAGUAI | 0 - 0 | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 - 50 | 2 - 50 | 0 - 0 | 6 - 38 | 3 - 19 | 7 - 44 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | TAILANDIA | 0 - 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 50 | 0 - 0 | 1 - 50 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | PORTUGAL | 0 - 0 | 17 | 9 | 3 | 5 | 7 - 64 | 1 - 9 | 3 - 27 | 2 - 33 | 2 - 33 | 2 - 33 | 29 | 18 | 11 | ||||||||||||||
| 9 | MALTA | 0 - 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 - 38 | 2 - 25 | 3 - 38 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 7 | 9 | -2 | ||||||||||||||
| 10 | MEXICO | 0 - 0 | 19 | 11 | 4 | 4 | 8 - 67 | 2 - 17 | 2 - 17 | 3 - 43 | 2 - 29 | 2 - 29 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 11 | U S A | 0 - 0 | 18 | 6 | 4 | 8 | 4 - 29 | 4 - 29 | 6 - 43 | 2 - 50 | 0 - 0 | 2 - 50 | 20 | 25 | -5 | ||||||||||||||
| 12 | NIGERIA | 0 - 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 1 - 20 | 2 - 40 | 2 - 40 | 3 | 7 | -4 | ||||||||||||||
| 13 | ESPANHA | 0 - 0 | 19 | 16 | 1 | 2 | 11 - 92 | 0 - 0 | 1 - 8 | 5 - 71 | 1 - 14 | 1 - 14 | 40 | 16 | 24 | ||||||||||||||
| 14 | ANDORRA | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | FRANÇA | 0 - 0 | 19 | 8 | 4 | 7 | 5 - 42 | 3 - 25 | 4 - 33 | 3 - 43 | 1 - 14 | 3 - 43 | 13 | 15 | -2 | ||||||||||||||
| 16 | HOLANDA | 0 - 0 | 20 | 14 | 5 | 1 | 9 - 82 | 2 - 18 | 0 - 0 | 5 - 56 | 3 - 33 | 1 - 11 | 48 | 18 | 30 | ||||||||||||||
| 17 | HUNGRIA | 0 - 0 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 - 38 | 3 - 38 | 2 - 25 | 3 - 50 | 0 - 0 | 3 - 50 | 17 | 14 | 3 | ||||||||||||||
| 18 | LUXEMBURGO | 0 - 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 - 17 | 3 - 50 | 2 - 33 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 4 | -1 | ||||||||||||||
| 19 | T O G O | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | R. THECA | 0 - 0 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 - 33 | 1 - 33 | 1 - 33 | 1 - 13 | 4 - 50 | 3 - 38 | 11 | 12 | -1 | ||||||||||||||
| 21 | DINAMARCA | 0 - 0 | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 - 13 | 2 - 25 | 5 - 63 | 4 - 44 | 3 - 33 | 2 - 22 | 18 | 21 | -3 | ||||||||||||||
| 22 | SERVIA | 0 - 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | 2 - 67 | 0 - 0 | 1 - 33 | 5 - 56 | 0 - 0 | 4 - 44 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 23 | NORUEGA | 0 - 0 | 13 | 8 | 1 | 4 | 4 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 44 | 1 - 11 | 4 - 44 | 20 | 14 | 6 | ||||||||||||||
| 24 | T. TOBACO | 0 - 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 1 - 33 | 2 - 67 | 2 | 10 | -8 | ||||||||||||||
| 25 | TURQUIA | 0 - 0 | 18 | 7 | 6 | 5 | 3 - 43 | 3 - 43 | 1 - 14 | 4 - 36 | 3 - 27 | 4 - 36 | 22 | 15 | 7 | ||||||||||||||
| 26 | AFRICA DO SUL | 0 - 0 | 12 | 3 | 2 | 7 | 3 - 33 | 2 - 22 | 4 - 44 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 100 | 7 | 14 | -7 | ||||||||||||||
| 27 | MALI | 0 - 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 28 | CHINA | 0 - 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 - 75 | 0 - 0 | 1 - 25 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 100 | 5 | 9 | -4 | ||||||||||||||
| 29 | ARABIA S. | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
| 30 | BIELORUSSIA | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | -1 | ||||||||||||||
| 31 | HUNGRIA | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||||||
| 32 | AZERBAIJAN | 0 - 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 - 0 | 1 - 50 | 1 - 50 | 1 - 50 | 0 - 0 | 1 - 50 | 2 | 5 | -3 | ||||||||||||||
| 33 | LIECHTENSTEIN | 0 - 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 100 | 1 | 11 | -10 | ||||||||||||||
| 34 | EMIRADOS ARABES | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 4 | 10 | -6 | ||||||||||||||
| 35 | IRAQUE | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||||||
| 36 | JORDANIA | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 37 | OMAN | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 38 | QUATAR | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 39 | CUBA | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 | -2 | ||||||||||||||
| 40 | JAPAO | 0 - 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 - 60 | 1 - 20 | 1 - 20 | 1 - 33 | 1 - 33 | 1 - 33 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 41 | N.ZELANDIA | 0 - 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 - 50 | 0 - 0 | 1 - 50 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 100 | 3 | 20 | -17 | ||||||||||||||
| 42 | MONTENEGRO | 0 - 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 - 60 | 1 - 20 | 1 - 20 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | KAZAKISTAN | 0 - 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 33 | 0 - 0 | 2 - 67 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 44 | ALBANIA | 0 - 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 - 50 | 0 - 0 | 2 - 50 | 0 - 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 45 | MACEDONIA | 0 - 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 - 0 | 1 - 50 | 1 - 50 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| 46 | SENEGAL | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 33 | 2 - 67 | 0 - 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 47 | ARGELIA | 0 - 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 - 67 | 0 - 0 | 1 - 33 | 0 - 0 | 1 - 50 | 1 - 50 | 7 | 10 | -3 | ||||||||||||||
| 48 | LIBIA | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||||||
| 49 | CAMAROES | 0 - 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 29 | 2 - 29 | 3 - 43 | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 50 | ROMENIA | 0 - 0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 - 43 | 2 - 29 | 2 - 29 | 2 - 33 | 1 - 17 | 3 - 50 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||
| 51 | MOLDAVIA | 0 - 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 52 | LUXEMBURGO | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 53 | GAMBIA | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 54 | COREIA DO NORTE | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 55 | SUECIA | 0 - 0 | 17 | 9 | 2 | 6 | 4 - 57 | 1 - 14 | 2 - 29 | 5 - 50 | 1 - 10 | 4 - 40 | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||||
| 56 | CONGO | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 57 | ALEMANHA | 0 - 0 | 19 | 10 | 3 | 6 | 6 - 46 | 1 - 8 | 6 - 46 | 4 - 67 | 2 - 33 | 0 - 0 | 37 | 19 | 18 | ||||||||||||||
| 58 | GUATEMALA | 0 - 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 - 0 | 2 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 25 | 3 - 75 | 3 | 8 | -5 | ||||||||||||||
| 59 | ITALIA | 0 - 0 | 16 | 3 | 6 | 7 | 2 - 22 | 3 - 33 | 4 - 44 | 1 - 14 | 3 - 43 | 3 - 43 | 13 | 19 | -6 | ||||||||||||||
| 60 | CROACIA | 0 - 0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 - 50 | 0 - 0 | 2 - 50 | 4 - 44 | 4 - 44 | 1 - 11 | 22 | 19 | 3 | ||||||||||||||
| 61 | BOSNIA | 0 - 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 100 | 2 - 33 | 0 - 0 | 4 - 67 | 14 | 21 | -7 | ||||||||||||||
| 62 | SUIÇA | 0 - 0 | 19 | 6 | 5 | 8 | 3 - 25 | 4 - 33 | 5 - 42 | 3 - 43 | 1 - 14 | 3 - 43 | 23 | 28 | -5 | ||||||||||||||
| 63 | INGLATERRA | 0 - 0 | 20 | 10 | 4 | 6 | 7 - 54 | 2 - 15 | 4 - 31 | 3 - 43 | 2 - 29 | 2 - 29 | 34 | 22 | 12 | ||||||||||||||
| 64 | GRECIA | 0 - 0 | 16 | 5 | 4 | 7 | 2 - 20 | 4 - 40 | 4 - 40 | 3 - 50 | 0 - 0 | 3 - 50 | 11 | 19 | -8 | ||||||||||||||
| 65 | MARROCOS | 0 - 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 - 0 | 3 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||||||
| 66 | COLOMBIA | 0 - 0 | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 - 60 | 1 - 10 | 3 - 30 | 1 - 20 | 3 - 60 | 1 - 20 | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||||
| 67 | ANGOLA | 0 - 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 - 50 | 1 - 50 | 0 - 0 | 1 - 50 | 1 - 50 | 0 - 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 68 | UCRANIA | 0 - 0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 - 50 | 1 - 13 | 3 - 38 | 1 - 20 | 4 - 80 | 0 - 0 | 18 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| 69 | AUSTRIA | 0 - 0 | 19 | 3 | 6 | 10 | 3 - 19 | 5 - 31 | 8 - 50 | 0 - 0 | 1 - 33 | 2 - 67 | 19 | 30 | -11 | ||||||||||||||
| 70 | ESCOCIA | 0 - 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 - 40 | 2 - 40 | 1 - 20 | 2 - 40 | 1 - 20 | 2 - 40 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
| 71 | PANAMA | 0 - 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 2 - 29 | 2 - 29 | 3 - 43 | 5 | 7 | -2 | ||||||||||||||
| 72 | ZIMBABUE | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 0 | 3 | -3 | ||||||||||||||
| 73 | FINLANDIA | 0 - 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 - 50 | 0 - 0 | 1 - 50 | 1 - 13 | 1 - 13 | 6 - 75 | 8 | 15 | -7 | ||||||||||||||
| 74 | SLOVAQUIA | 0 - 0 | 13 | 2 | 3 | 8 | 1 - 17 | 1 - 17 | 4 - 67 | 1 - 14 | 2 - 29 | 4 - 57 | 16 | 23 | -7 | ||||||||||||||
| 75 | POLONIA | 0 - 0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 6 - 55 | 4 - 36 | 1 - 9 | 1 - 33 | 2 - 67 | 0 - 0 | 20 | 13 | 7 | ||||||||||||||
| 76 | LETONIA | 0 - 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 - 33 | 1 - 33 | 1 - 33 | 0 - 0 | 1 - 25 | 3 - 75 | 4 | 8 | -4 | ||||||||||||||
| 77 | URUGUAI | 0 - 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 58 | 3 - 25 | 2 - 17 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||||||
| 78 | EGITO | 0 - 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 - 40 | 1 - 20 | 2 - 40 | 0 - 0 | 1 - 50 | 1 - 50 | 6 | 9 | -3 | ||||||||||||||
| 79 | IRLANDA NORTH | 0 - 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 - 0 | 2 - 33 | 4 - 67 | 1 - 25 | 0 - 0 | 3 - 75 | 3 | 20 | -17 | ||||||||||||||
| 80 | BRASIL | 0 - 0 | 30 | 22 | 3 | 5 | 13 - 72 | 2 - 11 | 3 - 17 | 9 - 75 | 1 - 8 | 2 - 17 | 56 | 19 | 37 | ||||||||||||||
| 81 | BELGICA | 0 - 0 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 - 25 | 1 - 25 | 2 - 50 | 1 - 14 | 2 - 29 | 4 - 57 | 9 | 14 | -5 | ||||||||||||||
| 82 | CHIPRE | 0 - 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 - 38 | 2 - 25 | 3 - 38 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 8 | 11 | -3 | ||||||||||||||
| 83 | COSTA RICA | 0 - 0 | 14 | 5 | 8 | 1 | 2 - 40 | 3 - 60 | 0 - 0 | 3 - 33 | 5 - 56 | 1 - 11 | 17 | 10 | 7 | ||||||||||||||
| 84 | AUSTRALIA | 0 - 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 - 33 | 1 - 17 | 3 - 50 | 3 - 75 | 0 - 0 | 1 - 25 | 14 | 11 | 3 | ||||||||||||||
| 85 | GHANA | 0 - 0 | 14 | 2 | 6 | 6 | 1 - 33 | 1 - 33 | 1 - 33 | 1 - 9 | 5 - 45 | 5 - 45 | 15 | 22 | -7 | ||||||||||||||
| 86 | TUNISIA | 0 - 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 - 0 | 4 - 80 | 1 - 20 | 0 - 0 | 1 - 50 | 1 - 50 | 6 | 10 | -4 | ||||||||||||||
| 87 | LITHUANIA | 0 - 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 - 0 | 1 - 50 | 1 - 50 | 2 - 50 | 0 - 0 | 2 - 50 | 6 | 8 | -2 | ||||||||||||||
| 88 | BOLIVIA | 0 - 0 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 - 20 | 2 - 40 | 2 - 40 | 1 - 17 | 2 - 33 | 3 - 50 | 8 | 15 | -7 | ||||||||||||||
| 89 | EL SALVADOR | 0 - 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 1 | 5 | -4 | ||||||||||||||
| 90 | GEORGIA | 0 - 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 20 | 1 - 20 | 3 - 60 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||
| 91 | ESTONIA | 0 - 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 - 33 | 0 - 0 | 2 - 67 | 0 - 0 | 1 - 33 | 2 - 67 | 5 | 9 | -4 | ||||||||||||||
| 92 | BELARUS | 0 - 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 - 33 | 1 - 33 | 1 - 33 | 3 - 60 | 0 - 0 | 2 - 40 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 93 | SLOVENIA | 0 - 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 - 50 | 1 - 17 | 2 - 33 | 1 - 33 | 1 - 33 | 1 - 33 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 94 | BULGARIA | 0 - 0 | 13 | 4 | 2 | 7 | 2 - 33 | 1 - 17 | 3 - 50 | 2 - 29 | 1 - 14 | 4 - 57 | 11 | 19 | -8 | ||||||||||||||
| 95 | K UA I W T | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 - 0 | 2 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 96 | IRÃ | 0 - 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 100 | 1 | 4 | -3 | ||||||||||||||
| 97 | HONDURAS | 0 - 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 - 33 | 1 - 33 | 1 - 33 | 0 - 0 | 1 - 33 | 2 - 67 | 3 | 8 | -5 | ||||||||||||||
| 98 | COREIA DO SUL | 0 - 0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 - 57 | 0 - 0 | 3 - 43 | 1 - 17 | 3 - 50 | 2 - 33 | 11 | 14 | -3 | ||||||||||||||
| 99 | ARGENTINA | 0 - 0 | 21 | 12 | 5 | 4 | 1 - 50 | 1 - 50 | 0 - 0 | 11 - 58 | 4 - 21 | 4 - 21 | 26 | 17 | 9 | ||||||||||||||
| 100 | EQUADOR | 0 - 0 | 15 | 6 | 4 | 5 | 6 - 75 | 2 - 25 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 29 | 5 - 71 | 26 | 19 | 7 | ||||||||||||||
| 101 | VENEZUELA | 0 - 0 | 18 | 6 | 7 | 5 | 4 - 33 | 5 - 42 | 3 - 25 | 2 - 33 | 2 - 33 | 2 - 33 | 26 | 26 | 0 | ||||||||||||||
| 102 | CANADA | 0 - 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 - 33 | 1 - 33 | 1 - 33 | 1 - 17 | 3 - 50 | 2 - 33 | 9 | 10 | -1 | ||||||||||||||
| 103 | JAMAICA | 0 - 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 - 0 | 2 - 50 | 2 - 50 | 0 - 0 | 1 - 33 | 2 - 67 | 3 | 10 | -7 | ||||||||||||||
| 104 | PAIS DE GALES | 0 - 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 100 | 2 - 25 | 1 - 13 | 5 - 63 | 3 | 12 | -9 | ||||||||||||||
| 105 | GUINE | 0 - 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 50 | 1 - 50 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||||||
| 106 | ISLANDIA | 0 - 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 - 50 | 1 - 50 | 0 - 0 | 1 - 20 | 1 - 20 | 3 - 60 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 107 | USBESQUITAO | 0 - 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 100 | 1 | 3 | -2 | ||||||||||||||
| 108 | IRLANDA | 0 - 0 | 10 | 3 | 1 | 6 | 2 - 22 | 1 - 11 | 6 - 67 | 1 - 100 | 0 - 0 | 0 - 0 | 16 | 15 | 1 | ||||||||||||||
| 109 | C. DO MARFIN | 0 - 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 - 50 | 1 - 50 | 0 - 0 | 2 - 29 | 3 - 43 | 2 - 29 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||
Jogos Realizados (
493 ) Total Gols (
1177 ) Gols Casa (
644 ) Gols Fora (
533 )
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2005.
Todos os direitos reservados. |